nieznany użytkownik - przejdź do logowania lub rejestracji
Betstar.pl to internetowe zakłady bukmacherskie, w których, dzięki wirtualnej gotówce, masz możliwość wytypowania wyników sportowych.
Każdy nowy, zarejestrowany użytkownik otrzyma na początek 10 000 €. Zadaniem gracza jest rozmnożenie tej gotówki. Na koniec każdej edycji konkursu, najlepsi gracze otrzymają cenne nagrody.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! To nic nie kosztuje!
Marzec
| 1. | Grass01 | 73384 € |
| 2. | mirek65 | 38000 € |
| 3. | mordek | 35470 € |
| 4. | Seiya | 28620 € |
| 5. | Kapselinho | 21433 € |
| 6. | wplecy | 19100 € |
| 7. | marcin1990 | 16712 € |
| 8. | DeRossi | 15790 € |
| 9. | dazal | 14774 € |
| 10. | Bolo | 13917 € |
| miejsce | login | ilość kuponów | ilość trafionych | skute- czność | stan konta |
| 1 | Grass01 | 27 | 10 | 37% | 73384 € |
| 2 | mirek65 | 20 | 2 | 10% | 38000 € |
| 3 | mordek | 67 | 19 | 28% | 35470 € |
| 4 | Seiya | 15 | 1 | 7% | 28620 € |
| 5 | Kapselinho | 21 | 7 | 33% | 21433 € |
| 6 | wplecy | 17 | 7 | 41% | 19100 € |
| 7 | marcin1990 | 7 | 2 | 29% | 16712 € |
| 8 | DeRossi | 4 | 2 | 50% | 15790 € |
| 9 | dazal | 6 | 5 | 83% | 14774 € |
| 10 | Bolo | 12 | 4 | 33% | 13917 € |
| 11 | bleszek | 15 | 7 | 47% | 13914 € |
| 12 | pancur90 | 17 | 3 | 18% | 13649 € |
| 13 | pietia21 | 11 | 4 | 36% | 12797 € |
| 14 | piwko10 | 33 | 6 | 18% | 12777 € |
| 15 | djmalinzlfc | 2 | 2 | 100% | 12770 € |
| 16 | basti | 13 | 3 | 23% | 12485 € |
| 17 | artart99 | 1 | 1 | 100% | 11005 € |
| 18 | dzidziol | 20 | 7 | 35% | 10469 € |
| 19 | Paker1975 | 6 | 5 | 83% | 10437 € |
| 20 | stanlej81 | 21 | 5 | 24% | 10257 € |
| 21 | Killer7911 | 2 | 1 | 50% | 10175 € |
| 22 | buczo | 2 | 1 | 50% | 10172 € |
| 23 | marcinmax | 17 | 4 | 24% | 10008 € |
| 24 | kawasaki21 | 9 | 3 | 33% | 10000 € |
| 25 | krokiet | 2 | 0 | 0% | 9960 € |
| 26 | pietrucha | 3 | 1 | 33% | 9935 € |
| 27 | mred | 3 | 2 | 67% | 9819 € |
| 28 | albercik64 | 34 | 12 | 35% | 9781 € |
| 29 | daciak94 | 10 | 1 | 10% | 9780 € |
| 30 | jaceks89 | 2 | 1 | 50% | 9760 € |
| 31 | Uk2103 | 1 | 0 | 0% | 9676 € |
| 32 | PawloManUtd | 17 | 9 | 53% | 9545 € |
| 33 | ryszard17101952 | 12 | 6 | 50% | 9544 € |
| 34 | gapcio09 | 2 | 0 | 0% | 9508 € |
| 35 | baton290i | 1 | 0 | 0% | 9500 € |
| 36 | kapsel007 | 1 | 0 | 0% | 9500 € |
| 37 | seba8710 | 18 | 2 | 11% | 9470 € |
| 38 | madritas21 | 2 | 0 | 0% | 9400 € |
| 39 | spidzio11 | 1 | 0 | 0% | 9400 € |
| 40 | mati15190 | 2 | 1 | 50% | 9279 € |
| 41 | zenek | 2 | 0 | 0% | 9200 € |
| 42 | legendarny1 | 6 | 2 | 33% | 9188 € |
| 43 | stachu49 | 3 | 1 | 33% | 9180 € |
| 44 | salva | 2 | 0 | 0% | 9166 € |
| 45 | budzik936 | 1 | 0 | 0% | 9037 € |
| 46 | kaczmar123 | 10 | 2 | 20% | 9013 € |
| 47 | real_madryt | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 48 | 6marcin6 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 49 | sbaska | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 50 | Radek1904 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 51 | R-E-A-L1 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 52 | xavi | 2 | 0 | 0% | 9000 € |
| 53 | BeataW1 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 54 | maro69 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 55 | Hajto | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 56 | kula29 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 57 | kibic_realu | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 58 | GOL666 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 59 | iniesta | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 60 | gigsiu | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 61 | Roger | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 62 | Rasiak | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 63 | DeathBuster | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 64 | pgdn | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 65 | 19piast45 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 66 | Natala322 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 67 | dworzanin | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 68 | wlodek02 | 1 | 0 | 0% | 9000 € |
| 69 | raczo | 5 | 1 | 20% | 8940 € |
| 70 | carlosss778 | 18 | 3 | 17% | 8936 € |
| 71 | itan | 71 | 9 | 13% | 8925 € |
| 72 | leoncio | 2 | 0 | 0% | 8900 € |
| 73 | Chuli | 3 | 1 | 33% | 8788 € |
| 74 | lustro007 | 2 | 0 | 0% | 8500 € |
| 75 | Bardoso | 5 | 0 | 0% | 8500 € |
| 76 | oscar1313 | 4 | 1 | 25% | 8470 € |
| 77 | ketrabb | 9 | 3 | 33% | 8460 € |
| 78 | piters_18 | 2 | 0 | 0% | 8455 € |
| 79 | an66 | 12 | 6 | 50% | 8410 € |
| 80 | daroXL | 2 | 0 | 0% | 8400 € |
| 81 | 11patryk10 | 10 | 3 | 30% | 8376 € |
| 82 | Raven_21 | 3 | 0 | 0% | 8301 € |
| 83 | zenek944 | 3 | 0 | 0% | 8300 € |
| 84 | jasiek1274 | 13 | 1 | 8% | 8266 € |
| 85 | darbet | 29 | 9 | 31% | 8253 € |
| 86 | allfanmu | 6 | 2 | 33% | 8230 € |
| 87 | cisse4 | 2 | 0 | 0% | 8214 € |
| 88 | Baniak2280 | 6 | 2 | 33% | 8167 € |
| 89 | bobek_z_wulki | 3 | 1 | 33% | 8101 € |
| 90 | TCksp | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 91 | drabek | 5 | 0 | 0% | 8100 € |
| 92 | Kirm | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 93 | Liverpool | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 94 | MBudziosz | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 95 | mexess | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 96 | grlbn87 | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 97 | Juve | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 98 | Penksa | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 99 | MegaTV | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
| 100 | Stilic | 2 | 0 | 0% | 8100 € |
Twój kupon zakładu jest teraz pusty.
Kliknij na kurs by dodać go do kuponu.
Nie jesteś jeszcze użytkownikiem portalu betstar.pl?
Zarejestruj się, typuj i wygrywaj!
2.645 zakładów
Piłka nożna
- Anglia Blue Square Premier
- Anglia Championship
- Anglia League One
- Anglia League Two
- Anglia Premier League
zobacz wszystkie
Hokej
- Anglia Hokej Elite League
- Cze. 1. Liga - Hokej na lodzie
- Cze. Extraliga - Hokej na lodzie
- Dan. Ligaen Playoff - Hokej na lodzie
- Fin. SM-Liiga - Hokej na lodzie
zobacz wszystkie
Koszykówka
zobacz wszystkie
Piłka ręczna
Tenis
Snooker













