nieznany użytkownik - przejdź do logowania lub rejestracji
Betstar.pl to internetowe zakłady bukmacherskie, w których, dzięki wirtualnej gotówce, masz możliwość wytypowania wyników sportowych.
Każdy nowy, zarejestrowany użytkownik otrzyma na początek 10 000 €. Zadaniem gracza jest rozmnożenie tej gotówki. Na koniec każdej edycji konkursu, najlepsi gracze otrzymają cenne nagrody.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! To nic nie kosztuje!
Lipiec
| 1. | epuma | 62943 € |
| 2. | Grzegorz90 | 51864 € |
| 3. | marcinps | 49032 € |
| 4. | kret | 44804 € |
| 5. | achik13 | 44515 € |
| 6. | patryk_345 | 43857 € |
| 7. | Krzysssssiu | 41306 € |
| 8. | Gregde | 40000 € |
| 9. | wickerman1410 | 39143 € |
| 10. | kubaaaa1990 | 38081 € |
| 14.08, 16:00piłka nożna | Chelsea 1.14 | x7.25 | West Bromwich 1x2 18.00 |
| 14.08, 16:00piłka nożna | Liverpool 2.35 | x3.20 | Arsenal 1x2 3.00 |
| 14.08, 16:00piłka nożna | Manchester United 1.22 | x5.75 | Newcastle 1x2 13.00 |
| 0 h 42 min |
Paraguay U20 3.35 | x3.25 | Brazil U20 Playing in Paraguay 1.95 |
| 1 h 42 min |
Club Deportivo FAS 2.10 | x3.20 | CSD Xelaju MC Neutral Ground 3.20 |
| 9 h 42 min |
Terek (Youth) 1.90 | x2.95 | Alania (Youth) 3.80 |
| 10 h 12 min |
Bentleigh Greens 2.70 | x3.15 | Melbourne Knights 2.30 |
| 10 h 12 min |
Fagiano Okayama 2.95 | x3.00 | Consadole Sapporo 2.25 |
| 13 h 42 min |
Zenit (Youth) 1.80 | x2.95 | Rubin (Youth) 4.20 |
| 31.07, 20:00 |
Anderlecht 1.20 | x5.80 | Eupen 1x2 12.00 |
| 31.07, 17:15 |
Arsenal 1.85 | x3.40 | AC Milan Emirates Cup, London 3.85 |
| 30.07, 16:45 |
Saturn 1.72 | x3.10 | Anzhi 5.00 |
| 31.07, 15:00 |
FC København 1.45 | x4.10 | AaB 7.00 |
| 30.07, 04:05 |
Bartoli Marion 1.65 | x | Ivanovic Ana 2.15 |
| 30.07, 04:00 |
Club Deportivo FAS 2.10 | x3.20 | CSD Xelaju MC Neutral Ground 3.20 |
| data zawarcia kuponu | login | stawka | kurs | wygrana | status | szczegóły |
| 29.07.2010, 23:05 | OMD1 | 773 € | 3.49 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 23:03 | mirek65 | 1300 € | 22.82 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 23:01 | arkzawiercie | 150 € | 31.23 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 22:59 | mirek65 | 3600 € | 5.05 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 22:57 | arkzawiercie | 600 € | 9.45 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 22:55 | arkzawiercie | 600 € | 3.49 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 22:23 | podki | 675 € | 1.42 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 22:17 | carmelo | 4 € | 6684.33 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 22:15 | carmelo | 5 € | 5341.69 | 0 € |
|
|
| 29.07.2010, 22:13 | carmelo | 314 € | 90.55 | 0 € |
|
Twój kupon zakładu jest teraz pusty.
Kliknij na kurs by dodać go do kuponu.
Nie jesteś jeszcze użytkownikiem portalu betstar.pl?
Zarejestruj się, typuj i wygrywaj!












zobacz wszystkie
